473 E 6th Avenue, Vancouver, BC
•Mount Pleasant VEFor Sale
14 days
- $1,699,000
- 4 bed
- 2 bath
- 1736 sqft
- Built in 1905
MLS® R3154931
•RE/MAX Real Estate Services

Photos require a free account
The real estate board requires a verified account to view listing photos
Photos require a free account
The real estate board requires a verified account to view listing photos
•Real estate boards need a verified account to see listing features & sold data
•Real estate boards require a verified account to see additional listing details & sold data
Selling
| MLS® # | Date | Event | Price |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Sold | — |
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Xxxxxxx | $X,XXX,XXX |
| Xxx XX, XXXX | Xxxxxx | $X,XXX,XXX | |
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Xxxxxxx | $X,XXX,XXX |
| Xxx XX, XXXX | Xxxxxx | $X,XXX,XXX | |
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Xxxxxxx | $X,XXX,XXX |
| Xxx XX, XXXX | Xxxxxx | $X,XXX,XXX | |
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Xxxxxxx | $X,XXX,XXX |
| Xxx XX, XXXX | Xxxxxx | $X,XXX,XXX | |
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Xxxxxxx | $X,XXX,XXX |
| Xxx XX, XXXX | Xxxxxx | $X,XXX,XXX | |
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Xxxxxxx | $X,XXX,XXX |
| Xxx XX, XXXX | Xxxxxx | $X,XXX,XXX | |
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Xxxxxxx | $X,XXX,XXX |
| Xxx XX, XXXX | Xxxxxx | $X,XXX,XXX | |
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Xxxxxxx | $X,XXX,XXX |
| Xxx XX, XXXX | Xxxxxx | $X,XXX,XXX |
A public BC Assessment record isn’t available for this property yet.
| Area | Avg. Price | Updated |
|---|---|---|
| This Home | $1,698,000 | Apr 16, 2026 |
| Vancouver | $1,975,991 | Jul 9, 2026 |
| Mount Pleasant VE | $1,142,936 | Jul 9, 2026 |