Langley Real Estate by Neighbourhood
Compare 11 neighbourhoods in Langley by market performance. Rankings based on active listings, sale speed, and pricing trends.
Last updated: October 5, 2026
| Property Type | Median DOM | Sold above asking | Average sale price | Active |
|---|---|---|---|---|
| Langley Condos | 43d | 6% | $473K | 417 |
| Langley Townhouses | 26d | 2% | $737K | 324 |
| Langley Houses | 28d | 1% | $1.54M | 735 |
Langley Condos by Neighbourhood
Ranked by number of active condos listings in Langley
| Neighbourhood(# Rank out of 7) | Median DOM | Sold above asking | Average sale price | Active |
|---|---|---|---|---|
| 1Willoughby Heights | 24d | 0% | $540K | 205 |
| 2Langley City | 28d | 0% | $436K | 156 |
| 3Aldergrove Langley | 70d | 0% | $370K | 24 |
| 4Walnut Grove | 47d | 33% | $520K | 13 |
| 5Murrayville | 13d | 0% | $497K | 12 |
| 6Fort Langley | 77d | 0% | — | 4 |
| 7Salmon River | — | — | — | 3 |
Langley Townhouses by Neighbourhood
Ranked by number of active townhouses listings in Langley
| Neighbourhood(# Rank out of 6) | Median DOM | Sold above asking | Average sale price | Active |
|---|---|---|---|---|
| 1Willoughby Heights | 18d | 14% | $844K | 201 |
| 2Walnut Grove | 37d | 0% | $826K | 43 |
| 3Langley City | 20d | 0% | $593K | 43 |
| 4Murrayville | 14d | 0% | $686K | 24 |
| 5Aldergrove Langley | 64d | 0% | — | 7 |
| 6Fort Langley | 3d | 0% | — | 6 |
Langley Houses by Neighbourhood
Ranked by number of active houses listings in Langley
| Neighbourhood(# Rank out of 11) | Median DOM | Sold above asking | Average sale price | Active |
|---|---|---|---|---|
| 1Brookswood Langley | 24d | 0% | $1.0M | 164 |
| 2Willoughby Heights | 39d | 5% | $1.5M | 131 |
| 3Aldergrove Langley | 24d | 0% | $999K | 83 |
| 4Langley City | 21d | 10% | $1.4M | 70 |
| 5Salmon River | 30d | 0% | $2.1M | 62 |
| 6Campbell Valley | 30d | 0% | $2.3M | 60 |
| 7Walnut Grove | 17d | 0% | $1.3M | 48 |
| 8Murrayville | 23d | 0% | $1.4M | 38 |
| 9Fort Langley | 4d | 0% | $2.0M | 34 |
| 10Otter District | 14d | 0% | — | 28 |
| 11County Line Glen Valley | 78d | 0% | — | 17 |