4401 1888 Gilmore Avenue, Burnaby, BC
•Brentwood ParkFor Sale
1 day
- $998,000
- 2 bed
- 2 bath
- 978 sqft
- Built in 2020
MLS® R3161418
•Macdonald Realty Westmar

Photos are restricted
Sign in to view off-market listing photos
Photos are restricted
Sign in to view off-market listing photos
•Real estate boards need a verified account to see listing features & sold data
•Real estate boards require a verified account to see additional listing details & sold data
Selling
| MLS® # | Date | Event | Price |
|---|---|---|---|
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Listed | — |
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Xxxx | $X,XXX,XXX |
| Xxx XX, XXXX | Xxxxxx | $X,XXX,XXX | |
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Xxxxxxx | $X,XXX,XXX |
| Xxx XX, XXXX | Xxxxxx | $X,XXX,XXX | |
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Xxxxxxx | $X,XXX,XXX |
| Xxx XX, XXXX | Xxxxxx | $X,XXX,XXX | |
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Xxxxxxx | $X,XXX,XXX |
| Xxx XX, XXXX | Xxxxxx | $X,XXX,XXX | |
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Xxxxxxx | $X,XXX,XXX |
| Xxx XX, XXXX | Xxxxxx | $X,XXX,XXX | |
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Xxxxxxx | $X,XXX,XXX |
| Xxx XX, XXXX | Xxxxxx | $X,XXX,XXX | |
| XXXXXXXXXX | Xxx XX, XXXX | Xxxxxxx | $X,XXX,XXX |
| Xxx XX, XXXX | Xxxxxx | $X,XXX,XXX |
A public BC Assessment record isn’t available for this property yet.
| Area | Avg. Price | Updated |
|---|---|---|
| This Home | $997,000 | Jul 21, 2026 |
| Vancouver | $1,961,147 | Aug 5, 2026 |
| Brentwood Park | $762,500 | Aug 5, 2026 |